<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>年間収支 - 朝活ナースの徒然日記</title>
	<atom:link href="https://asakatsunurse.com/archives/tag/%E5%B9%B4%E9%96%93%E5%8F%8E%E6%94%AF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asakatsunurse.com</link>
	<description>ゆるゆるナースの日常記録</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 11:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.5</generator>

<image>
	<url>https://asakatsunurse.com/wp-content/uploads/2022/03/image-2-150x150.jpg</url>
	<title>年間収支 - 朝活ナースの徒然日記</title>
	<link>https://asakatsunurse.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">203862843</site>	<item>
		<title>一人暮らし看護師　2022年の収支報告【年間決算】</title>
		<link>https://asakatsunurse.com/archives/1603</link>
					<comments>https://asakatsunurse.com/archives/1603#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[朝活ナースさゆ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 11:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成のお話]]></category>
		<category><![CDATA[家計簿]]></category>
		<category><![CDATA[年間収支]]></category>
		<category><![CDATA[看護師]]></category>
		<category><![CDATA[貯金]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asakatsunurse.com/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年がスタートしました。今年も読者の皆様が良い年をお過ごしになることを祈念しております♪ さて、新年を過ごすにあたって、2022年の振り返りをされている方も多いと思います。 著者も2022年の最重要テーマ「家計管理」についてこの記事で振り返りたいと思います。 思い返すとこの一年、様々な制約があった経済活動（特に娯楽）が再開し、出費の誘惑も多くなったと思います。 そのような環境下で、果たして誘惑に勝てているのか、徹底検証です。 よろしければ最後までご覧ください。 ※なお、今回の「収入」「支出」額には一部、仕事等で立替えた金額も含まれ、厳密性に欠けます。大きな金額にはなりませんのでご容赦ください。 収入（手取り） 👛￥4,650,000（前年+20万円） 2022年の収入（手取り）は昨年より約4％増加の結果でした。 前年より増加している理由は、本給はほぼ前年並みであったものの、繁忙期に通常より多い残業手当が発生したためです。 また、ワクチンの職域接種の支援でも勤務しましたので、臨時の収入が発生しました。 来年も収入を増やせるように本業に励みたいと思います😊 【収入の変動要因】 　①増加：「繁忙期の残業増加」「ワクチン職域接種での勤務」 　②減少：特になし 支出 💴￥3,200,000（前年＋100万円） 2022年の支出は前年比145％の大幅増加となりました。 とても大きな増加となりますが、要因は以下の通りです。 【支出の変動要因】 　①増加：「特別な支出」「住宅」「未分類」 　②減少：「食費」   以下にて要因を解説していきます。 増加要因 特別な支出 📌前年差＋38万円 2022年に発生した「特別な支出」は引っ越し費用です。 初期費用（敷金・礼金・仲介手数料等）に大きな金額が発生しました。 住居費 📌前年差＋50万円 引っ越しに伴い、2021年から収支構造が大きく変化しました。 元々は会社（病院）が多く住居費補助をしてくれていましたので、家賃がほとんど発生していませんでした。 引っ越しにより住居費はすべて自己負担となりましたので、大きな費用増加となっています。 未分類 📌前年差＋40万円 費用項目「未分類」は毎月の家計管理に含めない「大型生活用品の購入」や「旅費」を指します。 引っ越しに当たり、約20万円分の大型生活用品を購入しました。 また、旅行需要喚起の政策に乗っかり、たくさんの旅行をしましたので、旅費も前年より増加しています。 減少要因 食費 📌前年差-30万円 引っ越しにより広大なキッチン空間を手にした著者は、自炊に目覚めました。 2022年にコンビニに寄った回数は10回未満です。 「一人暮らしでは自炊しても、むしろお金掛かるよね」と巷ではよく言われますが、 まったくそんなことはありませんでした。 お恥ずかしい限りです笑 2022年最大の学びの一つです！ 年間のトータル収支 🧾+￥1,450,000（目標-￥550,000、引っ越し関係除き+8万円） 2022年は目標貯金額である200万円に大きく未達成の結果となりました。 ただし、引っ越し費用を除くと目標達成していますので、まずまずの結果として受け止めたいと思います。 上記のトータル収支のうち、著者は毎月11万円を資産運用の定期運用に回しています。 【トータル収支の内訳】 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://asakatsunurse.com/archives/1603">一人暮らし看護師　2022年の収支報告【年間決算】</a> first appeared on <a href="https://asakatsunurse.com">朝活ナースの徒然日記</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://asakatsunurse.com/archives/1603/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1603</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
